牙科4
作者:admin 阅读次数:1745【关闭本页】
| ISO编号 | MODEL | 头直径 | 头部长度 | 总长 | 柄直径 | 齿槽; | 备注 |
| 20120 | L0310 | 2.25 | 10 | 45 | 2.35 | DOUBLE | ALL CARBIDE |
| 40620 | L0310 | 2.35 | 10 | 45 | 2.35 | DOUBLE | ALL CARBIDE |
| 40610 | L0313 | 2.35 | 13 | 45 | 2.35 | DOUBLE | ALL CARBIDE |
| 40650 | A0315 | 2.35 | 15 | 45 | 2.35 | DOUBLE | ALL CARBIDE |
| 40630 | M0315 | 2.35 | 15 | 45 | 2.35 | DOUBLE | ALL CARBIDE |
| 30230 | M0315 | 2.35 | 15 | 45 | 2.35 | DOUBLE | ALL CARBIDE |
| 70210 | M0312 | 2.35 | 12 | 45 | 2.35 | DOUBLE | ALL CARBIDE |
| 64116 | C01510 | 1.5 | 10 | 38 | 2.35 | DOUBLE | ALL CARBIDE |
| 30280 | L0414 | 4 | 15 | 52 | 2.35 | DOUBLE | CARBIDEHEAD |
| 50900 | F0613 | 6 | 13 | 51 | 2.35 | WIDE | CARBIDEHEAD |
